Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16 - 810W…..0011-1/5034/TT
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16 - 810W…..0011-1/5034/TT | Phụ Tùng Hộp Số Chính Hãng
Giới thiệu sản phẩm
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16 – 810W…..0011-1/5034/TT là phụ tùng quan trọng thuộc hệ thống truyền động – cầu xe của các dòng xe tải nặng và xe đầu kéo thế hệ mới. Sản phẩm có nhiệm vụ truyền mô-men xoắn từ trục các-đăng vào bộ bánh răng vi sai, đảm bảo lực kéo ổn định, vận hành êm ái và độ bền cao cho toàn bộ cầu xe.
Với khả năng tương thích đa dòng xe như A7, T5G, VX, T7H, C7H, MAN13, MCP16, sọ đầu con lợn mã 810W…..0011-1/5034/TT được xem là lựa chọn tối ưu cho các gara sửa chữa, doanh nghiệp vận tải và chủ xe khi cần thay thế hoặc đại tu cầu xe tải nặng.
Thông tin kỹ thuật cơ bản
-
Tên sản phẩm: Sọ đầu con lợn
-
Dòng xe tương thích: A7 / T5G / VX / T7H / C7H / MAN13 / MCP16
-
Mã sản phẩm: 810W…..0011-1 / 5034 / TT
-
Vị trí lắp đặt: Đầu cầu xe, kết nối trục các-đăng
-
Chức năng: Truyền mô-men xoắn vào vi sai
-
Vật liệu: Thép hợp kim cường độ cao
-
Tình trạng: Mới 100%, sẵn sàng lắp đặt
Sọ đầu con lợn là gì? Vì sao cực kỳ quan trọng với cầu xe tải nặng?
Sọ đầu con lợn (pinion head) là chi tiết then chốt trong bộ truyền động cầu xe. Nó đảm nhiệm vai trò:
-
Nhận lực quay từ trục các-đăng
-
Truyền lực tới bánh răng cầu (vành chậu)
-
Phân phối lực kéo đều cho bánh xe
Đối với các dòng xe tải nặng, xe đầu kéo sử dụng cầu MAN13, MCP16, yêu cầu về độ chính xác, khả năng chịu tải và độ bền của sọ đầu con lợn là cực kỳ cao. Việc sử dụng phụ tùng đúng mã như 810W…..0011-1/5034/TT giúp cầu xe hoạt động ổn định và hạn chế hư hỏng nghiêm trọng.
Đặc điểm nổi bật của sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16
1. Tương thích đa dòng xe – linh hoạt sử dụng
Một trong những ưu điểm lớn của sản phẩm là khả năng lắp đặt cho nhiều dòng xe, bao gồm:
-
Howo A7
-
T5G, VX
-
T7H, C7H
-
Xe sử dụng cầu MAN13
-
Xe sử dụng cầu MCP16
Điều này giúp các gara dễ dàng dự trữ phụ tùng và thay thế nhanh chóng.
2. Gia công chính xác cao – ăn khớp hoàn hảo
Sọ đầu con lợn 810W…..0011-1/5034/TT được gia công với:
-
Độ chính xác cao theo tiêu chuẩn kỹ thuật
-
Răng cắt CNC, xử lý nhiệt bề mặt
-
Độ ăn khớp chuẩn với bánh răng cầu
Nhờ đó, sản phẩm giúp giảm tiếng ồn, giảm rung lắc và tăng độ bền cho bộ vi sai.
3. Thép hợp kim cao cấp – chịu mô-men xoắn lớn
Sản phẩm sử dụng thép hợp kim cường độ cao, cho phép:
-
Chịu tải nặng, mô-men xoắn lớn
-
Chống mài mòn, chống nứt gãy
-
Hoạt động bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt
Phù hợp cho xe đầu kéo, xe container, xe ben và xe công trình.
4. Thiết kế tối ưu – giảm tổn hao lực truyền
Nhờ thiết kế chuẩn, sọ đầu con lợn giúp:
-
Truyền lực hiệu quả, không thất thoát
-
Giảm nhiệt sinh ra trong cầu xe
-
Tăng hiệu suất vận hành tổng thể
Đây là yếu tố quan trọng với các xe chạy đường dài, tải lớn.
Ứng dụng thực tế
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16 – 810W…..0011-1/5034/TT được sử dụng phổ biến trong:
-
Xe đầu kéo Howo, Sinotruk
-
Xe tải nặng sử dụng cầu MAN13
-
Xe container đường dài
-
Xe ben, xe công trình tải lớn
Sản phẩm phù hợp cho cả thay thế khi hư hỏng và đại tu cầu xe định kỳ.
Dấu hiệu cần thay thế sọ đầu con lợn
Bạn nên kiểm tra và thay thế khi xuất hiện các dấu hiệu:
-
Cầu xe phát tiếng hú, tiếng rít lớn
-
Xe rung mạnh khi tăng tốc
-
Rò rỉ dầu cầu bất thường
-
Răng bị mòn, sứt hoặc gãy
Thay thế kịp thời sẽ giúp tránh hư hỏng lan rộng sang vành chậu và vi sai.
Lợi ích khi sử dụng sọ đầu con lợn 810W…..0011-1/5034/TT
-
✔️ Truyền lực mạnh, ổn định
-
✔️ Giảm tiếng ồn cầu xe
-
✔️ Tăng tuổi thọ bộ vi sai
-
✔️ Phù hợp nhiều dòng xe tải nặng
-
✔️ Tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài
Vì sao nên chọn sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16?
-
Đúng mã, đúng chuẩn cầu MAN13 – MCP16
-
Tương thích đa dòng xe
-
Chất lượng ổn định, độ bền cao
-
Được gara và doanh nghiệp vận tải tin dùng
Kết luận
Sọ đầu con lợn A7/T5G/VX/T7H/C7H MAN13/MCP16 – 810W…..0011-1/5034/TT là phụ tùng không thể thiếu trong hệ thống cầu xe tải nặng và xe đầu kéo. Với thiết kế chuẩn kỹ thuật, khả năng chịu tải vượt trội và độ bền cao, sản phẩm giúp cầu xe vận hành êm ái, an toàn và bền bỉ trong thời gian dài.
Nếu bạn đang tìm sọ đầu con lợn đúng mã, dùng cho nhiều dòng xe tải nặng, đây chính là lựa chọn đáng tin cậy.
| Tên Chi Tiết Toàn Bộ Sản Phẩm Hàng Hóa | |||||||
| Sọ đầu con lợn, đầu con lợn, bánh răng lai, trạc thập vi sai đầu con lợn. A7/T7/TH7/SITRAK/VX/MAX/G7-810W35606-0011 | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code |
| 4 | 1 | 810-35199-6649 | BEVEL DRIVE PINION | 001 | 4350046 | ||
| 33 | 2 | Q5006332 | COTTER PIN | 002 | 4350046 | ||
| 30 | 3 | 810W35125-0024 | Nut | 002 | 4350046 | ||
| 28 | 4 | 810W93420-0183 | TAPER ROLLER BEARING | 002 | 4350046 | ||
| 27 | 5 | MQ6028163416 | HEX BOLT | 016 | 4350046 | ||
| 9 | 6 | 812-35105-0193 | Differential cap | 001 | 4350046 | ||
| 11 | 7 | 810W90714-0248 | Shim | 004 | 4350046 | ||
| 549 | 8 | WG7117329067 | pin | 002 | 4350046 | ||
| 14 | 9 | 812W35108-0078 | Gear | 004 | 4350046 | ||
| 552 | 10 | WG7117329068 | pin | 001 | 4350046 | ||
| 17 | 11 | 812W35106-0055 | Gear | 002 | 4350046 | ||
| 24 | 12 | 810W35613-0050 | Shim | 002 | 4350046 | ||
| 7 | 13 | 811-35105-0062 | Differential housing | 001 | 4350046 | ||
| 451 | 14 | 711-35301-6109 | Throughdrive Housing with bearing cover | 001 | 4350046 | ||
| 459 | 14.1 | Q151C20110TF2 | Bolt | 004 | 4350046 | ||
| 453 | 14.2 | 810W35302-0082 | BEARING CAP | 001 | 4350046 | ||
| 456 | 14.3 | 810W35302-0072 | BEARING CAP | 001 | 4350046 | ||
| 460 | 14.4 | Q5220816 | Pin | 004 | 4350046 | ||
| 452 | 14.5 | 711-35301-0109 | Through Axle Diver Housing with Differential Lock | 001 | 4350046 | ||
| 518 | 15 | 810W93020-0574 | Bushing | 001 | 4350046 | ||
| 514 | 16 | 810-35617-6007 | Gear assembly | 001 | 4350046 | ||
| 520 | 17 | 810W93420-6096 | TAPER ROLLER BEARING | 001 | 4350046 | ||
| 511 | 18 | 810W39135-2021 | Oil shield | 001 | 4350046 | ||
| 502 | 19 | 810W35606-0011 | DIFFERENTIAL HOUSING | 001 | 4350046 | ||
| 505 | 20 | 810W35609-0013 | Gear | 004 | 4350046 | ||
| 560 | 21 | 712W35608-0035 | spider | 001 | 4350046 | ||
| 496 | 22 | 811W35610-0052 | LAYSHAFT GEAR | 001 | 4350046 | ||
| 527 | 23 | 810W90770-0272 | ADJUSTING WASHER | 001 | 4350046 | ||
| 500 | 24 | 811W93021-0398 | Bushing | 001 | 4350046 | ||
| 522 | 25 | 810W35621-0002 | Spacer | 001 | 4350046 | ||
| 524 | 26 | 810W35204-0041 | Shim | 001 | 4350046 | ||
| 537 | 27 | 810-35611-0019 | Input shaft | 001 | 4350046 | ||
| 489 | 28 | 810W35614-0017 | Fork | 001 | 4350046 | ||
| 482 | 29 | 810W35612-0020 | SHIFT SLEEVE | 001 | 4350046 | ||
| 530 | 30 | 810W93420-0097 | Tapered roller bearing | 001 | 4350046 | ||
| 472 | 31 | 810-35602-0028 | COVER | 001 | 4350046 | ||
| 535 | 32 | WG7117329002 | oil seal | 001 | 4350046 | ||
| 532 | 33 | WG7117329016 | Nut | 001 | 4350046 | ||
| 543 | 34 | 810W35140-0016 | Shim | 001 | 4350046 | ||
| 545 | 35 | MQ2100820TF2 | HEX BOLT | 002 | 4350046 | ||
| 541 | 36 | WG7117329003 | DRIVING FLANGE | 001 | 4350046 | ||
| 539 | 37 | 810W90685-0303 | Nut | 001 | 4350046 | ||
| 473 | 38 | WG9003960024 | Plug | 001 | 4350046 | ||
| 477 | 39 | MQ6032230608 | SCREW | 003 | 4350046 | ||
| 557 | 40 | 712W35631-0010 | Cylinder head | 001 | 4350046 | ||
| 480 | 41 | 810W35925-0018 | Gasket | 001 | 4350046 | ||
| 485 | 42 | 810W35632-0001 | BUSH | 001 | 4350046 | ||
| 478 | 43 | MQ6563312269 | TORIC SEAL | 001 | 4350046 | ||
| 462 | 44 | MQ6028152812 | HEX BOLT | 014 | 4350046 | ||
| 463 | 45 | MQ6021912611 | Screw | 004 | 4350046 | ||
| 461 | 46 | MQ6028143014 | HEX BOLT | 008 | 4350046 | ||
| 493 | 47 | Q5211232 | Pin | 002 | 4350046 | ||
| 491 | 48 | 810W35619-0006 | Shaft | 001 | 4350046 | ||
| 494 | 49 | 810W97602-0893 | Spring | 001 | 4350046 | ||
| 488 | 50 | MQ6151142119 | ADJUSTING WASHER | 001 | 4350046 | ||
| 487 | 51 | MQ6151140419 | ADJUSTING WASHER | 001 | 4350046 | ||
| 469 | 52 | 810-35610-0047 | LAYSHAFT GEAR | 001 | 4350046 | ||
| 466 | 53 | 811W35610-0047 | LAYSHAFT GEAR | 001 | 4350046 | ||
| 39 | 54 | 810W35601-0039 | PINION CASE | 001 | 4350046 | ||
| 464 | 55 | 810W93420-0097 | Tapered roller bearing | 001 | 4350046 | ||
| 41 | 56 | 810-90702-0065 | Adjust gasket set – active bevel gear | 001 | 4350046 | ||
| 57 | 57 | 810-90770-0100 | Adjusting shim group – the main bearing | 001 | 4350046 | ||
| 37 | 58 | 810W32499-0192 | TAPER ROLLER BEARING | 001 | 4350046 | ||
| 34 | 59 | 810W32589-0069 | ROLLER BEARING | 001 | 4350046 | ||
| 36 | 60 | Q43745 | CIRCLIP | 001 | 4350046 | ||
| 1 | 61 | WG2297Y4835 | Name plate | 001 | 4350046 | ||
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá