Sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới 12 răng AZ….0436/1001/TT
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới 12 răng AZ….0436/1001/TT | Phụ Tùng Hộp Số Chính Hãng
Giới thiệu sản phẩm
Sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới 12 răng AZ….0436/1001/TT là một trong những chi tiết quan trọng thuộc hệ thống truyền động – vi sai cầu xe của các dòng xe tải nặng và xe đầu kéo sử dụng cầu AC16. Sản phẩm đảm nhiệm vai trò truyền mô-men xoắn từ trục các-đăng xuống bộ bánh răng vi sai, giúp xe vận hành ổn định, mạnh mẽ và bền bỉ trong điều kiện tải trọng lớn.
Với thiết kế đời mới, chuẩn kỹ thuật, 12 răng ăn khớp chính xác, sọ đầu con lợn A7/AC16 mã AZ….0436/1001/TT được nhiều gara sửa chữa và doanh nghiệp vận tải tin dùng khi thay thế, đại tu cầu xe hoặc bảo dưỡng định kỳ.
Thông tin kỹ thuật cơ bản
-
Tên sản phẩm: Sọ đầu con lợn
-
Dòng xe/cầu: A7 / AC16
-
Đời: Đời mới
-
Số răng: 12 răng
-
Mã sản phẩm: AZ….0436 / 1001 / TT
-
Vị trí lắp đặt: Đầu cầu, kết nối trục các-đăng
-
Vật liệu: Thép hợp kim cường độ cao
-
Tình trạng: Mới 100%, sẵn sàng lắp đặt
Sọ đầu con lợn là gì? Vai trò trong hệ thống cầu xe
Sọ đầu con lợn (hay còn gọi là đầu pinion) là chi tiết nằm ở đầu cầu xe, có nhiệm vụ:
-
Nhận lực truyền từ trục các-đăng
-
Truyền mô-men xoắn vào bộ bánh răng cầu
-
Đảm bảo lực kéo ổn định cho bánh xe
Đối với các dòng xe tải nặng, xe đầu kéo sử dụng cầu AC16, sọ đầu con lợn đóng vai trò cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tải, độ bền cầu xe và sự an toàn khi vận hành.
Đặc điểm nổi bật của sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới 12 răng
1. Thiết kế đời mới – tối ưu khả năng truyền lực
Sản phẩm được thiết kế theo phiên bản đời mới, giúp:
-
Tăng hiệu quả truyền mô-men xoắn
-
Giảm tổn hao lực khi vận hành
-
Giúp cầu xe làm việc ổn định hơn ở tải nặng
Cấu trúc 12 răng được tính toán chính xác để phù hợp hoàn hảo với hệ thống bánh răng cầu AC16.
2. 12 răng ăn khớp chính xác, giảm mài mòn
Sọ đầu con lợn A7/AC16 AZ….0436/1001/TT sở hữu:
-
Răng cắt CNC chính xác cao
-
Bề mặt răng xử lý nhiệt chống mài mòn
-
Ăn khớp đều, giảm tiếng ồn
Nhờ đó, sản phẩm giúp kéo dài tuổi thọ cho bộ bánh răng vi sai và toàn bộ cầu xe.
3. Vật liệu thép hợp kim – chịu tải cực tốt
Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao, có khả năng:
-
Chịu mô-men xoắn lớn
-
Chống cong vênh, nứt gãy
-
Hoạt động bền bỉ trong môi trường tải nặng, đường dài
Rất phù hợp cho xe chạy container, xe ben, xe đầu kéo đường dài.
4. Gia công chính xác – lắp đặt dễ dàng
Sọ đầu con lợn được gia công đúng chuẩn kỹ thuật, giúp:
-
Lắp đặt vừa khít với cầu AC16
-
Không cần chỉnh sửa khi thay thế
-
Tiết kiệm thời gian và chi phí sửa chữa
Đây là ưu điểm lớn cho các gara và xưởng dịch vụ.
Ứng dụng thực tế của sọ đầu con lợn A7/AC16
Sản phẩm được sử dụng phổ biến cho:
-
Xe tải nặng Howo A7
-
Xe đầu kéo sử dụng cầu AC16
-
Xe vận tải container
-
Xe ben, xe công trình tải lớn
Phù hợp cho cả thay thế khi hư hỏng và đại tu cầu xe.
Dấu hiệu cần thay thế sọ đầu con lợn
Bạn nên kiểm tra và thay thế sọ đầu con lợn khi gặp các dấu hiệu sau:
-
Cầu xe phát ra tiếng hú, tiếng kêu lớn
-
Xe rung, giật khi tăng tốc
-
Rò rỉ dầu cầu bất thường
-
Răng bị mòn, sứt hoặc gãy
Việc thay thế sớm sọ đầu con lợn A7/AC16 12 răng AZ….0436/1001/TT giúp tránh hư hỏng lan sang bộ vi sai và giảm chi phí sửa chữa lớn.
Lợi ích khi sử dụng sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới
-
✔️ Truyền lực mạnh, ổn định
-
✔️ Giảm tiếng ồn cầu xe
-
✔️ Tăng tuổi thọ bánh răng vi sai
-
✔️ Phù hợp tải nặng, chạy đường dài
-
✔️ Đảm bảo an toàn khi vận hành
Vì sao nên chọn sọ đầu con lợn A7/AC16 AZ….0436/1001/TT?
-
Đúng mã, đúng đời, đúng cầu AC16
-
Thiết kế đời mới, hiệu suất cao
-
Chất lượng ổn định, độ bền vượt trội
-
Được nhiều gara và doanh nghiệp vận tải tin dùng
Kết luận
Sọ đầu con lợn A7/AC16 đời mới 12 răng AZ….0436/1001/TT là phụ tùng không thể thiếu trong hệ thống cầu xe tải nặng và xe đầu kéo. Với thiết kế chuẩn kỹ thuật, khả năng chịu tải cao và độ bền vượt trội, sản phẩm giúp cầu xe vận hành êm ái, ổn định và an toàn trong mọi điều kiện làm việc.
Nếu bạn đang cần thay thế sọ đầu con lợn cho cầu AC16, đây là lựa chọn đáng tin cậy, tối ưu cả về chất lượng lẫn hiệu quả kinh tế.
| Tên chi tiết toàn bộ sản phẩm hàng hóa | |||||||
| So-dau-con-lon-A7-AC16-doi-moi-12-rang-AZ….0436-1001-TT-hoang-ji-long | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code |
| 337 | 1 | WG9981320152 | Bevel gear & ring gear assembly | 001 | 4320188 | ||
| 133 | 2 | WG9981320106 | Nut | 001 | 4320188 | ||
| 277 | 3 | WG9981320110 | Flange assembly | 001 | 4320188 | ||
| 141 | 4 | WG9981320123 | Gasket | 001 | 4320188 | ||
| 143 | 5 | WG9981320124 | Gasket | 001 | 4320188 | ||
| 139 | 6 | WG9981320120 | Nut | 001 | 4320188 | ||
| 145 | 7 | 6313 | Ball bearing | 001 | 4320188 | ||
| 477 | 8 | WG7129320221 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 514 | 9 | ZQ150B0612 | Hexagon head bolts | 002 | 4320188 | ||
| 128 | 10 | Q151C1240 | Bolt | 016 | 4320188 | ||
| 129 | 11 | Q5211230 | Pin | 002 | 4320188 | ||
| 126 | 12 | WG9981320102 | Cover | 001 | 4320188 | ||
| 543 | 13 | WG7129320128 | Sleeve | 001 | 4320188 | ||
| 553 | 15 | WG7129320130 | Gear assembly | 001 | 4320188 | ||
| 423 | 16 | WG9981320436 | Differential housing assembly | 001 | 4320188 | ||
| 437 | 17 | WG9981320439 | Cross-axis | 001 | 4320188 | ||
| 176 | 18 | WG9981320133 | Nut | 001 | 4320188 | ||
| 448 | 19 | AZ9981320346 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 190 | 20 | 6216 | Ball bearing | 001 | 4320188 | ||
| 165 | 21 | Q151C1280TF2 | Bolt | 012 | 4320188 | ||
| 79 | 22 | WG9981320086 | Tube | 001 | 4320188 | ||
| 77 | 23 | WG9981320181 | Pin | 001 | 4320188 | ||
| 236 | 24 | WG9981320014 | Bolt | 002 | 4320188 | ||
| 57 | 25 | WG9981320075 | Spring | 002 | 4320188 | ||
| 51 | 26 | WG9981320073 | Fork | 001 | 4320188 | ||
| 53 | 27 | WG9981320074 | Shaft | 002 | 4320188 | ||
| 55 | 28 | Q2821025 | Screw | 002 | 4320188 | ||
| 56 | 29 | Q350B10 | Nut | 002 | 4320188 | ||
| 61 | 30 | WG9981320080 | Gasket | 002 | 4320188 | ||
| 59 | 31 | WG9981320076 | Cylinder assembly | 002 | 4320188 | ||
| 510 | 32 | ZQ150B0870 | Hexagon head bolts | 006 | 4320188 | ||
| 209 | 33 | WG9981320072 | Sleeve | 001 | 4320188 | ||
| 207 | 34 | WG9981320046 | Circlip | 001 | 4320188 | ||
| 205 | 35 | WG9981320071 | Sleeve | 001 | 4320188 | ||
| 44 | 36 | WG9981320041 | Nut | 001 | 4320188 | ||
| 42 | 37 | WG9981033115 | Tapered roller bearing | 002 | 4320188 | ||
| 38 | 38 | WG9981320028 | Bolt | 016 | 4320188 | ||
| 40 | 39 | WG9981320029 | Bolt | 012 | 4320188 | ||
| 12 | 40 | AZ9981320020 | Differential housing assembly | 001 | 4320188 | ||
| 13 | 40.1 | AZ9981320021 | Differential half-housing | 001 | 4320188 | ||
| 14 | 40.2 | AZ9981320022 | Differential half-housing | 001 | 4320188 | ||
| 20 | 41 | WG9231320153 | Shim | 004 | 4320188 | ||
| 217 | 42 | AZ9981320200 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 16 | 43 | WG9981320040 | Gear | 002 | 4320188 | ||
| 2 | 44 | AZ9981320010 | Final drive housing assembly | 001 | 4320188 | ||
| 3 | 44.1 | AZ9981320011 | Final drive housing | 001 | 4320188 | ||
| 6 | 44.2 | Q5210820 | Pin | 004 | 4320188 | ||
| 4 | 44.3 | WG9981320015 | Bearing cover | 002 | 4320188 | ||
| 7 | 44.4 | WG9981320016 | Bolt | 004 | 4320188 | ||
| 11 | 45 | Q43325 | Circlip | 002 | 4320188 | ||
| 9 | 46 | WG9981320017 | Pin | 002 | 4320188 | ||
| 197 | 47 | WG9981320149 | Nut | 002 | 4320188 | ||
| 195 | 48 | WG9981320148 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 573 | 49 | WG7128326212 | Tapered roller bearing | 001 | 4320188 | ||
| 575 | 50 | WG7128320163 | nut | 001 | 4320188 | ||
| 201 | 51 | WG9981320162 | Gasket | 001 | 4320188 | ||
| 199 | 52 | WG9981320161 | Gasket | 001 | 4320188 | ||
| 567 | 53 | AZ7129320648 | through shaft assembly | 001 | 4320188 | ||
| 48 | 54 | WG9981320043 | Shim | 002 | 4320188 | ||
| 509 | 55 | ZQ150B0812 | Hexagon head bolts | 002 | 4320188 | ||
| 18 | 56 | WG9231320152 | Gear | 004 | 4320188 | ||
| 228 | 57 | WG9231320159 | Bushing | 004 | 4320188 | ||
| 33 | 58 | WG9231320160 | Ring | 004 | 4320188 | ||
| 15 | 59 | AZ9981320031 | Cross-axis | 001 | 4320188 | ||
| 46 | 60 | WG9981320042 | Nut assembly | 001 | 4320188 | ||
| 234 | 61 | WG9981320013 | Bolt | 018 | 4320188 | ||
| 68 | 62 | WG9981320081 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 70 | 63 | WG9981320082 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 72 | 64 | WG9981320083 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 74 | 65 | WG9981320084 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 81 | 66 | AZ9981320101 | Bridge gear box | 001 | 4320188 | ||
| 82 | 67 | WG9003960024 | Plug | 001 | 4320188 | ||
| 511 | 68 | ZQ151B1460TF2 | Hexagon head bolts | 012 | 4320188 | ||
| 84 | 69 | WG998132315B | Tapered roller bearing | 001 | 4320188 | ||
| 88 | 70 | WG9981320091 | Sleeve | 001 | 4320188 | ||
| 244 | 71 | AZ9981320198 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 86 | 72 | WG9981032313 | Tapered roller bearing | 001 | 4320188 | ||
| 122 | 73 | WG9981320107 | Gear | 001 | 4320188 | ||
| 124 | 74 | WG9981320106 | Nut | 001 | 4320188 | ||
| 442 | 75 | AZ9981320166 | Gear assembly | 001 | 4320188 | ||
| 542 | 76 | AZ7129320105 | Input shaft | 001 | 4320188 | ||
| 434 | 77 | WG9981320421 | Bushing | 004 | 4320188 | ||
| 429 | 78 | WG9981320427 | Gear | 004 | 4320188 | ||
| 168 | 79 | WG9231320224 | Shim | 004 | 4320188 | ||
| 548 | 80 | WG7129320127 | Fork | 001 | 4320188 | ||
| 211 | 81 | WG2297Y4835 | Name plate | 001 | 4320188 | ||
| 213 | 82 | 190003904529 | Rivet | 002 | 4320188 | ||
| 361 | 83 | WG9981330024 | Magnetic hexagonal screw plug assembly m24x.5 DIN158 | 001 | 4320188 | ||
| 500 | 85 | WG7129320121 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 502 | 86 | WG7129320122 | Shim | 001 | 4320188 | ||
| 531 | 87 | ZQ150B0616 | Hexagon head bolts | 002 | 4320188 | ||
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá