Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 - 10 số WG221….0008 / 0059
-
0 đánh giá
Thương hiệu: Chenglong
-
Còn hàng
Chia sẻ:
Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 - 10 số WG221….0008 / 0059 | Phụ Tùng Hộp Số Chính Hãng
Giới thiệu sản phẩm
Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 – 10 số WG221….0008 / 0059 là phụ tùng quan trọng trong hệ thống hộp số của xe tải nặng và xe đầu kéo sử dụng hộp số dòng HW. Sản phẩm có nhiệm vụ đồng bộ hóa tốc độ khi chuyển tầng, giúp quá trình sang tầng diễn ra êm ái, chính xác và an toàn, đặc biệt trong điều kiện vận hành tải nặng và đường dài.
Với thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, độ bền vượt trội và khả năng làm việc ổn định, hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 là lựa chọn đáng tin cậy cho gara sửa chữa, doanh nghiệp vận tải và chủ xe đang cần thay thế phụ tùng chất lượng, đúng mã, đúng chuẩn.
Thông tin kỹ thuật cơ bản
-
Tên sản phẩm: Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng
-
Dòng hộp số: HW
-
Mã sản phẩm: HW/19710
-
Ký hiệu: 10 số WG221….0008 / 0059
-
Chức năng: Đồng tốc khi chuyển tầng hộp số
-
Vị trí lắp đặt: Cụm chuyển tầng
-
Tình trạng: Mới, lắp đặt trực tiếp
Vai trò của hộp nồng đồng tốc chuyển tầng trong hộp số HW
Trong hộp số nhiều tầng, quá trình chuyển tầng đòi hỏi độ chính xác cao để tránh va đập bánh răng. Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 có nhiệm vụ:
-
Cân bằng tốc độ quay giữa các trục khi chuyển tầng
-
Giúp chuyển tầng nhẹ, không bị kẹt
-
Giảm tiếng ồn và rung giật
-
Hạn chế mài mòn bánh răng và chi tiết liên quan
Nhờ đó, hệ thống hộp số HW hoạt động bền bỉ, ổn định và an toàn hơn trong suốt quá trình vận hành.
Đặc điểm nổi bật của hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710
1. Gia công chính xác, độ đồng bộ cao
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác cao trong từng chi tiết. Nhờ đó, hộp nồng đồng tốc HW/19710 giúp:
-
Chuyển tầng mượt mà
-
Giảm hiện tượng kẹt số
-
Hạn chế hư hỏng phát sinh trong hộp số
Độ đồng bộ cao là yếu tố then chốt giúp kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống truyền động.
2. Chất liệu hợp kim bền bỉ, chịu tải lớn
Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 – WG221….0008 / 0059 được chế tạo từ hợp kim thép chất lượng cao, có khả năng:
-
Chịu mô-men xoắn lớn
-
Chống mài mòn hiệu quả
-
Hoạt động ổn định trong môi trường tải nặng
Sản phẩm đặc biệt phù hợp với xe tải nặng và xe đầu kéo vận hành liên tục.
3. Thiết kế tiêu chuẩn, lắp đặt dễ dàng
Với thiết kế đúng chuẩn cho hộp số dòng HW, sản phẩm giúp:
-
Lắp đặt vừa khít, không cần chỉnh sửa
-
Dễ dàng thay thế phụ tùng cũ
-
Giảm thời gian sửa chữa và dừng xe
Điều này mang lại lợi ích lớn cho các gara và đơn vị vận tải cần tối ưu thời gian bảo dưỡng.
4. Vận hành êm ái, giảm tiếng ồn
Hộp nồng đồng tốc HW/19710 giúp hệ thống hộp số:
-
Chuyển tầng nhẹ, không giật
-
Giảm tiếng hú và va đập
-
Nâng cao cảm giác vận hành cho người lái
Đây là yếu tố quan trọng đối với các dòng xe hoạt động đường dài, tải nặng.
Ứng dụng thực tế
Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 – 10 số WG221….0008 / 0059 được sử dụng rộng rãi trong:
-
Xe tải nặng
-
Xe đầu kéo
-
Xe vận tải đường dài
-
Các dòng xe sử dụng hộp số HW
Sản phẩm phù hợp cho cả bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khi hộp số gặp sự cố.
Dấu hiệu cần thay thế hộp nồng đồng tốc chuyển tầng
Bạn nên kiểm tra và thay thế sản phẩm khi gặp các dấu hiệu sau:
-
Chuyển tầng khó, bị sượng
-
Phát ra tiếng kêu lớn khi chuyển tầng
-
Cần số rung hoặc giật
-
Hộp số hoạt động không ổn định
Thay thế kịp thời hộp nồng đồng tốc HW/19710 sẽ giúp tránh hư hỏng lan rộng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.
Lợi ích khi sử dụng hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710
-
✔️ Chuyển tầng mượt mà, chính xác
-
✔️ Giảm mài mòn bánh răng
-
✔️ Tăng tuổi thọ hộp số
-
✔️ Tiết kiệm chi phí bảo trì dài hạn
-
✔️ Đảm bảo an toàn khi vận hành
Vì sao nên chọn hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 – WG221….0008 / 0059?
-
Phụ tùng đúng mã, đúng tiêu chuẩn
-
Chất lượng cao, độ bền vượt trội
-
Phù hợp cho xe tải và xe đầu kéo tải nặng
-
Được nhiều gara và doanh nghiệp vận tải tin dùng
Kết luận
Hộp nồng đồng tốc chuyển tầng HW/19710 – 10 số WG221….0008 / 0059 là phụ tùng không thể thiếu để đảm bảo hộp số vận hành êm ái, ổn định và bền bỉ. Việc lựa chọn đúng hộp nồng đồng tốc chất lượng cao sẽ giúp giảm rủi ro hư hỏng, nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho xe.
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp thay thế hộp nồng đồng tốc chuyển tầng cho hộp số HW, đây chính là lựa chọn đáng tin cậy.
| Tên chi tiết toàn bộ sản phẩm hàng hóa | |||||||
| Hộp nồng đồng tốc bộ đồng tốc chuyển tầng HW/19710 - 10 số WG2210100059-WG2210100008 | |||||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity | Vertion | Disuse Time | Unit Code |
| 2 | 1 | WG2220100020 | Rear housing(Retarder) | 001 | 3100100 | ||
| 170 | 2 | WG9003070800 | O-ring | 001 | 3100100 | ||
| 246 | 3 | AZ2229100075 | Cover | 001 | 3100100 | ||
| 245 | 4 | Q150B0820 | Bolt | 001 | 3100100 | ||
| 212 | 5 | WG2229230010 | Insert the seal ring of inner hole of the housing | 002 | 3100100 | ||
| 241 | 6 | WG9003070800 | O-ring | 001 | 3100100 | ||
| 216 | 7 | WG2229100039 | Piston | 001 | 3100100 | ||
| 222 | 8 | WG9003071700 | O-ring | 001 | 3100100 | ||
| 218 | 9 | WG2229100040 | Range piston O ring | 002 | 3100100 | ||
| 226 | 10 | AZ9003870016 | Nut | 001 | 3100100 | ||
| 229 | 11 | WG2229100049 | Gasket | 001 | 3100100 | ||
| 227 | 12 | AZ2222100006 | Range cylinder | 001 | 3100100 | ||
| 228 | 13 | AZ9003801075 | Q1461075 | 004 | 3100100 | ||
| 236 | 14 | WG2229100048 | Gasket | 001 | 3100100 | ||
| 233 | 15 | WG2229100047 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 240 | 16 | Q1421216 | Bolt assembly | 004 | 3100100 | ||
| 285 | 17 | Q1461070 | Bolt assembly | 004 | 3100100 | ||
| 284 | 18 | Q1461065 | Bolt assembly | 013 | 3100100 | ||
| 150 | 19 | WG2210100020 | Ring gear | 001 | 3100100 | ||
| 166 | 20 | WG2222100030 | Output shaft cover | 001 | 3100100 | ||
| 175 | 21 | Q150B1080TF2 | Bolt | 005 | 3100100 | ||
| 178 | 22 | Q40310 | Spring washer | 007 | 3100100 | ||
| 177 | 23 | Q40110 | Washer | 007 | 3100100 | ||
| 174 | 24 | Q150B1070TF2 | Bolt | 001 | 3100100 | ||
| 189 | 25 | WG9003071105 | assembled Oil seal(Double Oil seal) | 001 | 3100100 | ||
| 181 | 26 | WG2210100018 | Flange | 001 | 3100100 | ||
| 291 | 27 | WG2229100011 | Nut | 001 | 3100100 | ||
| 299 | 28 | WG9003073150 | O-ring 35503150 gb3452. 1 | 001 | 3100100 | ||
| 303 | 29 | WG9003345138 | Needle | 001 | 3100100 | ||
| 305 | 30 | WG2229100074 | Shim | 001 | 3100100 | ||
| 197 | 31 | WG2229100073 | Bolt | 001 | 3100100 | ||
| 193 | 32 | WG2229100072 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 295 | 33 | WG2229100071 | Plug | 001 | 3100100 | ||
| 176 | 34 | Q170B1080TF2 | Bolt | 001 | 3100100 | ||
| 153 | 35 | WG2229100010 | Sleeve | 001 | 3100100 | ||
| 290 | 36 | Q341B10 | Nut | 007 | 3100100 | ||
| 289 | 37 | Q40310 | Spring washer | 007 | 3100100 | ||
| 288 | 38 | Q40110 | Washer | 007 | 3100100 | ||
| 287 | 39 | Q1231065 | Stud | 003 | 3100100 | ||
| 286 | 40 | Q1231030 | Stud | 004 | 3100100 | ||
| 159 | 41 | AZ2208100005 | Shim | 001 | 3100100 | ||
| 148 | 42 | WG9003327018 | Angular contact ball bearing 7018C/DB | 001 | 3100100 | ||
| 168 | 43 | WG2222100021 | Output shaft back cover paper mat (buffer) | 001 | 3100100 | ||
| 282 | 44 | WG2229000024 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 145 | 45 | WG2203100023 | Oil guide ring assembly (retarder) | 001 | 3100100 | ||
| 138 | 46 | WG2203100036 | High speed cone hub assembly | 001 | 3100100 | ||
| 278 | 47 | WG2229100062 | paper gasket | 001 | 3100100 | ||
| 116 | 48 | WG2210100059 | Sleeve | 001 | 3100100 | ||
| 123 | 49 | WG2210100109 | Synchronizer ring | 002 | 3100100 | ||
| 103 | 50 | WG9003991130 | Circlip | 001 | 3100100 | ||
| 140 | 51 | WG2229100032 | Sleeve | 001 | 3100100 | ||
| 129 | 52 | WG2203100024 | Low speed cone hub assembly | 001 | 3100100 | ||
| 131 | 53 | WG2229100002 | Sleeve | 009 | 3100100 | ||
| 135 | 54 | WG9003801045 | Q1841240TF2 | 009 | 3100100 | ||
| 91 | 55 | WG9003991125 | Circlip | 001 | 3100100 | ||
| 78 | 56 | WG2210100006 | Bracket | 001 | 3100100 | ||
| 73 | 57 | WG2210100005 | Ring gear | 001 | 3100100 | ||
| 87 | 58 | WG9003321820 | Bearing | 001 | 3100100 | ||
| 85 | 59 | WG2229100125 | Circlip | 001 | 3100100 | ||
| 5 | 60 | AZ2225100006 | Output shaft | 001 | 3100100 | ||
| 65 | 61 | WG9003326322 | Rolling bearing 63/22GB/T276 | 001 | 3100100 | ||
| 37 | 62 | WG2229100006 | Gasket | 001 | 3100100 | ||
| 21 | 63 | WG2210100001 | Gear | 001 | 3100100 | ||
| 29 | 64 | WG2210100062 | Sleeve | 001 | 3100100 | ||
| 33 | 65 | WG2229100005 | Gasket | 001 | 3100100 | ||
| 11 | 66 | WG2229100001 | Sleeve | 005 | 3100100 | ||
| 7 | 67 | WG2225100002 | Planetary gear frame | 001 | 3100100 | ||
| 15 | 68 | WG9003821255 | Screw | 005 | 3100100 | ||
| 155 | 69 | WG9003326020 | Rolling bearing 6020GB/T276 | 001 | 3100100 | ||
| 64 | 70 | Q5280430 | Pin | 005 | 3100100 | ||
| 63 | 71 | Q5280630 | Pin | 005 | 3100100 | ||
| 49 | 72 | WG2212100001 | Shaft | 005 | 3100100 | ||
| 55 | 73 | WG2229100007 | Shim | 015 | 3100100 | ||
| 52 | 74 | WG9003321118 | Roller | 120 | 3100100 | ||
| 41 | 75 | WG2210100004 | Gear | 005 | 3100100 | ||
| 59 | 76 | WG2229100008 | Shim | 010 | 3100100 | ||
| 69 | 77 | WG9003991056 | Circlip | 001 | 3100100 | ||
| 95 | 78 | WG2210100007 | Base | 001 | 3100100 | ||
| 113 | 79 | WG2229020003 | Spring | 009 | 3100100 | ||
| 110 | 80 | WG2229020002 | Spring | 009 | 3100100 | ||
| 107 | 81 | WG2229020001 | Block | 009 | 3100100 | ||
| 203 | 82 | WG2214100011 | Range selector fork shaft | 001 | 3100100 | ||
| 205 | 83 | WG2214100013 | Range stop fork (retarder) | 001 | 3100100 | ||
| 210 | 84 | WG2229100022 | Block | 002 | 3100100 | ||
| 207 | 85 | WG2229210009 | Pin | 001 | 3100100 | ||
| 274 | 86 | WG2203100026 | localizer Pin assembly | 001 | 3100100 | ||
| 267 | 87 | WG2229210019 | Spring | 001 | 3100100 | ||
| 250 | 88 | WG2229100017 | Lock plate | 001 | 3100100 | ||
| 265 | 89 | WG2229100059 | Idler shaft block | 005 | 3100100 | ||
| 252 | 90 | WG2229100175 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 262 | 91 | WG2229100054 | Block | 004 | 3100100 | ||
| 256 | 92 | WG2229100052 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 270 | 93 | WG2229100056 | Pin | 001 | 3100100 | ||
| 248 | 94 | WG2229100016 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 259 | 95 | WG2229100053 | Plate | 001 | 3100100 | ||
| 276 | 96 | Q150B1025 | Bolt | 009 | 3100100 | ||
-
5
(0)
-
4
(0)
-
3
(0)
-
2
(0)
-
1
(0)
Chưa có đánh giá